您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市佳進(jìn)塑膠原料有限公司>>POM>>POM>> 汽車電子部件POM韓國工程FG2025高剛性 高剛POM
參 考 價(jià) | ¥ 15 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2025-06-08 21:01:11瀏覽次數(shù):44次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)抗紫外線POM日本旭化成4013A 汽車部件 抗紫外線POM
工業(yè)配件 軸承POM日本旭化成HC750阻燃低粘 軸承POM
房屋設(shè)備POM日本旭化成3510高剛高強(qiáng)度 高韌性POM
工程配件外殼POM日本旭化成5010 尺寸穩(wěn)定 阻燃POM
外殼 齒輪POM日本旭化成4513抗紫外線 耐候 抗紫外線POM
汽車電子部件POM韓國工程FG2025高剛性
汽車電子部件POM韓國工程FG2025高剛性
該料用途:汽車零件,機(jī)械部件,電氣和電子零件,工業(yè)零件
填料/增強(qiáng)材料 |
| |||
特性 |
| |||
用途 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.59 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融體積流量(MVR) (190°C/2.16 kg) | 6.3 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動(dòng) (0.118 in) | 0.60 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 - 60% RH (73°F) | 0.20 | % | 內(nèi)部方法 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 1.45E+6 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 20300 | psi | ISO 527-2/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 3 | 1.32E+6 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 3 | 30500 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 4.3 | ft·lb/in² | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 29 | ft·lb/in² | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 未退火 | 327 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 324 | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 331 | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 1.7E-5 | in/in/°F | |
垂直 | 6.1E-5 | in/in/°F |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | ||
0.0394 in | 640 | V/mil | |
0.118 in | 410 | V/mil | |
介電常數(shù) | IEC 60250 | ||
1 MHz | 4.10 |
| |
100 MHz | 4.10 |
| |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
1 MHz | 8.0E-3 |
| |
100 MHz | 3.0E-3 |
| |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) (0.031 in) | HB |
| UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 |
|
干燥溫度 - 真空干燥機(jī) | 176 | °F | |
干燥時(shí)間 - 真空干燥機(jī) | 3.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 356 | °F | |
料筒中部溫度 | 374 | °F | |
料筒前部溫度 | 392 | °F | |
射嘴溫度 | 356 到 410 | °F | |
模具溫度 | 140 到 212 | °F | |
注塑壓力 | 7250 到 14500 | psi | |
注射速度 | 中等 |
| |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 80 到 120 | rpm |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。